| 建物面積 | -- |
|---|---|
| 土地面積 | 189.93㎡ / 57.45坪 |
| 用途地域 | 1低 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 設備 | 関西電力、都市ガス、公営水道、集中浄化槽 |
| 取引態様 | 売主 |
| 物件番号 | B-006346 |
| 最終更新日 | 2025/09/21 |
| メッセージ | 不動産のことなら『ルーフホーム』にご相談下さい! 新築・中古・マンション・一戸建て等 様々な住宅をご用意しております。 |
| 備考 | ●接道:公道 北西側幅員 約6.0m ●集中浄化槽管理・修繕積立金 月額4950円(決済時6カ月分微収7カ月目より引落)●自治会費 月額500円●汚水処理施設管理基金:270,000円 自治会準備金:20,000円 浄化槽管理受益者負担金:220,000円 汚水管検査費用:5,500円(税込)●隣地との境界部分に擁壁を設置し、擁壁の中心を境界とし、設置費用を隣地との折半によりご負担いただきます●その他の制限:外壁後退 1.5m 絶対高さ 10m |








