| 建物面積 | -- |
|---|---|
| 土地面積 | 218.04㎡ / 65.95坪 |
| 用途地域 | -- |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 設備 | 上水道 関西電力 公共下水 都市ガス |
| 取引態様 | 媒介 |
| 物件番号 | B-006061 |
| 最終更新日 | 2022/05/12 |
| メッセージ | 不動産のことなら『ルーフホーム』にご相談下さい! 新築・中古・マンション・一戸建て等 様々な住宅をご用意しております。 |
| 備考 | ●接道:北側 約6.0m 西側 約4.0m●市街化調整区域 都市計画法第34条11号による指定区域内につき建築可能 |








